交易業務咨詢電話:0374-2962805 / 2968718
       交易軟件技術服務電話:0374-2961598 / 17630811272
   
技術監督電話:0374-2962226 / 0374-2962665
許昌市自然資源和規劃局2021年第一批國有建設用地使用權網上拍賣出讓成交公示 | ||||||
按照《土地管理法》、《城市房地產管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》和《河南省人民政府辦公廳關于轉發河南省國有建設用地使用權網上交易管理辦法的通知》等有關法律法規和規定,遵循公開、公正、公平的原則,我局于2021年3月30日網上拍賣國有建設用地使用權并成交9宗?,F將成交情況公示如下: | ||||||
地塊編號 | 地塊位置 | 受讓人 | 土地用途 | 出讓年限 | 出讓面積 (平方米) | 成交價款 (萬元) |
示范區FD03-2#宗地 | 魏文路以西、蓮韻路以北 | 許昌碧御置業有限公司 | 住宅 | 70年 | 42993 | 25309 |
魏都區產業集聚區46-1c#宗地 | 恒豐路以西、文軒路以北 | 許昌恒達房地產集團有限公司 | 住宅 | 70年 | 58494 | 30155 |
魏都區產業集聚區63-3a1#宗地(辛張社區安置) | 文軒路以南、規劃興平路以東 | 許昌市宜成實業有限責任公司 | 住宅 | 70年 | 40638 | 11393 |
鐵西片區100-1#宗地 | 新興路以南、興華路以西 | 許昌市弘岳實業有限責任公司 | 住宅 | 70年 | 7412 | 2079 |
鐵西片區98-2#宗地 | 規劃向陽路以東、群眾路西段以北 | 河南碧贏置業有限公司 | 住宅 | 70年 | 58221 | 22811 |
示范區FD11-2#宗地 | 萬通街南側,竹林路東側 | 河南瑞貝卡房地產開發有限公司 | 住宅 | 70年 | 66356 | 40109 |
開發區75-1#宗地 | 開元路以東、金龍街以南 | 許昌智安檢控科技有限公司 | 工業 | 50年 | 58126 | 2994 |
開發區75-4#宗地 | 朝陽路以西,瑞昌西路以北 | 許昌智安檢控科技有限公司 | 工業 | 50年 | 19258 | 985 |
示范區DQG-30-4a#宗地 | 許州路以西、周寨路以東 | 許昌市林川電氣產業有限公司 | 工業 | 50年 | 63483 | 2965 |
許昌市自然資源和規劃局 | ||||||
2021年4月2日 |